Sacs en polypropylène maïs maïs blé grain alimentation riz charbon de bois sucre emballage PP tissé sac de raphia
Produits PhotoApplicationProcessus de production Atelier Emballage et livraison FAQ Q : Quels types de sacs produisez-v
Description
Informations de base.
Variété de sacs | Sacs à fermeture arrière |
Denier | 650d-2000d |
Couleur | Personnalisé |
Largeur | 30-200 cm |
Traitement | Traité aux UV, antidérapant ou selon la demande du client |
Traitement de surface | Personnalisé |
GSM | 40-230 |
Engrener | 7*7-14*14 |
Mot-clé | Sac tissé en plastique |
Nom | Sac PP tissé par stratification BOPP d'usine de la Chine pour Ric |
Forfait Transport | 500 pièces/balle, 1000 pièces/balle |
spécification | 100% polypropylène |
Marque déposée | kr |
Origine | Chine |
Code SH | 6305 |
Capacité de production | 50000 tonnes/mois |
Description du produit
Nom de l'article | Sac tissé en PP |
Matière première | Matériau 100 % polypropylène vierge |
Traitement de surface | Enduire ou décoller |
Couleur | Blanc/gris/vert/transparent ou selon la demande du client |
Impression | Impression offset/héliogravure/sérigraphie |
Largeur | De 260 à 750 mm |
Longueur | Selon l'exigence du client |
Tisser | 8*8-12*12 |
Soufflet | Selon l'exigence du client |
Denier | 650D à 1500D |
GSM | 55GSM à 140GSM selon vos besoins |
Poids de chargement | Selon les exigences du client |
UV | Selon les exigences du client |
Notre contact
Envoyer maintenant